Grade Classification by Credits Earned
Grade Level Classification | Credits |
9th / Freshman | 0 - 4.5 |
10th / Sophomore | 5 |
11th / Junior | 11 |
12th / Senior | 18 |
GPA Equivalency Breakdown
Letter Grade | Equivalent | Quality Points | Honors Course(s) | AP/DE Course(s) |
A | 90-100 | 4 | 4.5 | 5 |
B | 80-89 | 3 | 3.5 | 4 |
C | 70-79 | 2 | 2.5 | 3 |
D | 60-69 | 1 | 1.5 | 2 |
F | 0-59 | 0 | 0 | 0 |
Florida Standard Diploma Requirements
How To Sign Up For An Online Class